Spartak Kremlin Lille : site officiel du club de foot de LILLE - footeo
Bondues City 79 22 18 3 1 81 24 57
SPARTAK KREMLIN LILLE 71 22 16 1 5 94 30 64
Us Wattrelos 67 22 14 3 5 88 37 51
Tourcoing Phalempins 63 22 13 2 7 68 47 21
Tourcoing Duruy C 52 22 10 2 10 56 79 -23
Bourg Marcq 49 22 9 2 11 52 58 -6
Tourcoing Colbert B 48 22 8 2 12 59 76 -17
Tourcoing Brun Pain B 46 22 7 3 12 49 72 -23
Wervicq C 45 22 7 2 13 66 72 -6
FA Blanc Seau C 41 22 5 4 13 26 55 -29
Municipaux Villeneuve d'Ascq C 40 22 6 2 14 41 76 -35
PTT Roubaix B 35 22 4 2 16 38 92 -54
Noyelles lez Seclin B 0 0 0 0 0 0 0 0

Commentaires